High Rise Wide Leg Jeans White
Stretchable
Size Chart
| WAIST | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| LENGTH | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| HIP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| RISE | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
| BOTTOM | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |












$ 41.00
$ 53.30
$ 41.00
$ 53.30
High Rise Wide Leg Jeans White
Stretchable
| WAIST | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| LENGTH | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| HIP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| RISE | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
| BOTTOM | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
$ 89.95
$ 129.00
$ 14.90
$ 13.00
$ 52.55
$ 40.42
$ 76.10
$ 58.54
$ 39.99
$ 53.43
$ 41.10
$ 68.03
$ 52.33
$ 69.00
$ 53.95